产品分类PRODUCT
云南乐德科技有限公司
地 址:云南省昆明市经济开发区海归创业园1幢309-19
电 话:0871-65738126
传 真:0871-65692625
手 机:18987886101(24小时)
网 址:www.ynldkj.com 邮 箱:ynldkj@126.com
低温恒温槽使用特点:
低温恒温槽参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 排水 |
LD-DC0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
LD-DC0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
LD-DC0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
LD-DC0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
LD-DC1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
LD-DC1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC1015 | –10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 15 | 有 |
LD-DC1020 | –10~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
LD-DC1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
LD-DC2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
LD-DC2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC2020 | -20~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
LD-DC2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
LD-DC3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
LD-DC3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC3020 | -30~100 | ±0.1 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
LD-DC3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
LD-DC3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 15 | 有 |
LD-DC4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 15 | 有 |
LD-DC4015 | –40~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC4010A | –40~100 | ±0.1 | 310×250×200 | 185×180 | 150 | 15 | 有 |
LD-DC4010B | –40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC-0506II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
LD-DC0515II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×220 | 235×180 | 220 | 15 | 有 |
LD-DC0520II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×280 | 235×180 | 280 | 15 | 有 |
LD-DC1010II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC2006II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
LD-DC2010II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC2015II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC3006II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
LD-DC3010II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC3015II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 15 | 有 |
LD-DC4008II | -40~160 | ±0.1~±0.2 | 270×200×150 | 180×180 | 150 | 1 5 | 有 |
低温恒温槽的应用范围:
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品