产品分类PRODUCT
云南乐德科技有限公司
地 址:云南省昆明市经济开发区海归创业园1幢309-19
电 话:0871-65738126
传 真:0871-65692625
手 机:18987886101(24小时)
网 址:www.ynldkj.com 邮 箱:ynldkj@126.com
低温恒温槽,又称低温恒温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源,兼具小型冷水机的功能的恒温槽。低温恒温槽风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。微机智能控制,温度精确温度。数显分辨率0.1℃或0.01℃,低温恒温槽还具有温度测量值偏差修正功能。温度超温保护,自动切断电源并报警,制冷系统过热、过流自动保护等功能。
功能特点:●、植入美国进口新一代温度控制程序,确保设备运行稳定(国内首创)●、具有断电保护功能,可自动延时三分钟●、采用大屏幕显示,方便直观了解工作状态●、超深高精度低温恒温槽具有循环泵,可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置●、采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护●、可通过232/485端口连接电脑实现程序控温(选配)●、仪器自带液位安全报警装置以及排水阀门,使用更加安全更加人性化●、具有自整定智能PID自动调节控制功能●、上下限温度报警可设定●、内胆采用优质不锈钢材料
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
LD-DHX0010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 |
LD-DHX0015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
LD-DHX0020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
LD-DHX0030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400×550×1000 |
LD-DHX0040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 400×550×1100 |
LD-DHX0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 |
LD-DHX0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
LD-DHX0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
LD-DHX0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400×550×1000 |
LD-DHX1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 |
LD-DHX1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
LD-DHX1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400×450×980 |
LD-DHX1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400×550×1000 |
LD-DHX1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 400×550×1100 |
LD-DHX1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
LD-DHX2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 |
LD-DHX2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400×450×850 |
LD-DHX2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400×450×1080 |
LD-DHX2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400×550×1000 |
LD-DHX3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320×370×770 |
LD-DHX3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400×450×850 |
LD-DHX4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400×450×850 |
LD-DHX0050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 |
LD-DHX0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 |
LD-DHX1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 |
LD-DHX2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 |
LD-DHX3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品